소유하고파 향수 알려드릴께요~
페이지 정보
작성일 20-12-31 08:52
본문
#여성 향수 , #남자 향수 , #피오라 향수 , #여자 향수 , #조말론 향수 , #샤넬 향수 , #남자향수1위 , #생수 , #바디미스트 , #섬유향수 ,
![]() | 존바바토스 아티산 EDT, 125ml 43,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 6183 ) |
![]() | 엘리자베스아덴 5번가 오드퍼퓸, 125ml 27,840 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3206 ) |
![]() | 피오라 러브포이즌 페로몬향수 여자향수 오드퍼퓸, 300g, 50ml 54,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 143 ) |
![]() | 불가리 옴니아 아메시스트 오 드 뚜왈렛, 40ml 56,650 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1358 ) |
![]() | [공식수입] 랑방 에끌라 드 아르페쥬 우먼 오 드 퍼퓸, 30ml 26,730 원 #상품정보 및 후기확인 ( 2892 ) |
![]() | 랑방 에끌라 드 아르페쥬 오드퍼퓸 세트 + 쇼핑백, 본품 30ml + 스틱향수 4종 세트(랜덤), 1세트 31,490 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1004 ) |
![]() | [공식수입] 클린 웜 코튼 오 드 퍼퓸, 30ml 35,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 928 ) |
![]() | 메블릭퍼퓸 케라 오드퍼퓸, 50ml 18,500 원 #상품정보 및 후기확인 ( 182 ) |
![]() | 캘빈클라인 CK one 오드뚜왈렛, 100ml, 1개 22,130 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3069 ) |
![]() | 안나수이 여성용 라비드 보헴 오 드 뚜왈렛, 30ml 19,790 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1830 ) |
![]() | [공식수입] 랑방 잔느 오 드 퍼퓸, 100ml 54,990 원 #상품정보 및 후기확인 ( 312 ) |
![]() | 피오라 로맨스 페로몬향수 여자향수 오드퍼퓸, 300g, 50ml 58,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 275 ) |
![]() | [공식수입] 제니퍼로페즈 글로우 바이 제이로 EDT, 30ml 18,920 원 #상품정보 및 후기확인 ( 75 ) |
![]() | 피오라 로맨스 페로몬향수 남자향수 오드퍼퓸, 50ml 57,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 355 ) |
![]() | 빌라쥬11팩토리 프레미에 프로포즈 핑크 오드 퍼퓸, 25ml 15,950 원 #상품정보 및 후기확인 ( 1 ) |
![]() | 피오라 뉴트럴골드 포맨 페로몬향수 남자향수 오드퍼퓸, 50ml 58,000 원 #상품정보 및 후기확인 ( 51 ) |
![]() | 지미추 오드뚜왈렛, 40ml 25,720 원 #상품정보 및 후기확인 ( 3790 ) |
![]() | 빌라쥬11팩토리 드레스 퍼퓸, 프레쉬 에메랄드, 1개 8,250 원 #상품정보 및 후기확인 ( 9 ) |

신세계인터내셔날, 佛럭셔리 향수 ‘엑스니힐로’ 선봬
신세계인터, 명품향수 '엑스니힐로' 판권 확보
신세계인터내셔날, 럭셔리 향수 또 추가…'엑스니힐로'
신세계인터, 프랑스 향수 '엑스니힐로' 선봬…"니치 향수 사업 강화"
소비자 83% "FTA, 긍정 작용"…와인·향수·승용차 체감 커
황인엽, 향수 브랜드 셀러버 모델 발탁
[패션&뷰티]화장 못하니 '나만의 향기'로 개성 뽐낸다…'니치 향수' 인기
향수 브랜드평판 12월 빅데이터 분석 1위는 조말론 향수... 2위 샤넬 향수, 3위 딥디크 향수 順
국내 소비자 83.2% "FTA 긍정 평가… 와인, 향수 체감 커"
향수OK카드 지역경제 '활짝'… 옥천사랑상품권 회원수 1만명 돌파
옥천 '향수OK카드' 회원 수 1만명 돌파
소비자 83% "FTA, 긍정 작용"…와인·향수·승용차 체감 커
포맨트, 첫 여성 향수 ‘시그니처 퍼퓸 : 코튼 메모리’ 출시
소비자 10명 중 8명 “FTA로 소비자후생 좋아져”…와인·승용차·향수 만족↑
신세계Int'l '엑스니힐로' 론칭 등 니치향수 사업 강화
향수 한 병에 50만원, 신세계인터내셔날 `엑스니힐로` 출시
소비자 83% "FTA, 긍정 작용"…와인·향수·승용차 체감 커
소비자 10명중 8명 FTA로 와인·향수·승용차 가격 낮아져
[빅데이터투데이] 향수 2020년 12월 브랜드평판 분석... 1위 조말론 향수, 2위 샤넬 향수, 3위 딥디크 향수
"100ml 한 병에 54만원" 프랑스 초고가 향수 국내 론칭
향수OK카드, 옥천 지역 경제에 활기 불어 넣어
옥천 '향수OK카드' 출시 6개월만에 회원 1만명 돌파
'향수OK카드' 가입자 1만명↑···옥천 경제활성화 견인